应用 | 特性 |
户外 | 独有的hdwt高密度防水技术处理 |
水景 | cp防腐蚀金属处理技术 |
剧院 | 音箱扬声器单元表面采用wrd防水阻尼胶进行防水处理技术 |
多功能厅 | cwg平面波发生器专利技术 |
巡演 | spct相位修正专利技术 |
体育场 | 富有弹性的低频 |
教堂 |
技术参数 | |
频率响应 | 75 hz ~ 16 khz (±3db);65 hz ~ 18 khz (-10db) |
标称指向性(-6db) | 90°(h) ;10°(v)可调 |
灵敏度(@1w/1m) | hf:110 db spl;lf:97 db spl |
功率 | hf:80 w(连续);320 w(最大) lf:500 w(连续);2000 w(最大) |
阻抗 | 16 ω |
声压级 | hf:129 db(连续);135 db(最大) lf:124 db(连续);130 db(最大) |
扬声器单元 | hf:1×3" (75 mm音圈)高音 lf:2×8" (50 mm音圈)低音 |
物理数据 | |
高x宽x深: | 305×735×500 mm |
重量: | 27 kg |
连接器: | 2x4针 wp4音箱座 |
连接方式: | lf:1-2 ; hf:3-4 |
材料: | aabp复合材料铝合金-桦木板箱体 |
表面处理: | hdwt高密度防水技术处理 |
面网: | 铝网透声防水网布 |
角度: | 0°、2°、4°、6°、8°、10°可调 |
防护等级: | ip56 |