★应用 | ★特性 |
流动演出 | 1200w aes功率低音单元 |
体育场馆 | 厚实富有弹性的听感 |
剧院 | 低至28hz的下限 |
装有耐磨尼龙条保护音箱 |
`★技术参数 | |
频率响应 | 28 hz ~ 180hz (±3db ) 23 hz ~ 250hz (-10db ) |
标称指向性(-6db) | 无指向 |
灵敏度(@1w/1m) | 101 db spl |
扬声器功率 | 2400w |
阻抗 | 4 ohm |
最大声压级 | 136 db (持续) 142 db (峰值) |
扬声器单元 | lf 2 x 18" 防水涂层单元 |
★物理数据 | |
高x宽x深: | 575 x 1240 x 680 mm |
重量: | 90 kg |
连接器: | 2 x 4针 wp4音箱座 |
连接方式: | 1-2 |
材料: | 25mm 桦木多层板 |
表面处理: | 黑色水性油漆 |
栅网: | 黑色环氧多孔钢网和透声的音箱布 |